Pace Chart

  • 내 몸에 맞는 구간별 기록은?
  • 마라토너들의 페이스 조절을 돕기위한 표입니다. 골인기록에 따른 매 5km의 통과시간이 표시되어 있습니다.
    목표한 시간안에 골인하기 위해 달려야 할 본인의 페이스를 살펴보세요.


    1Km 5Km 10Km 15Km 20Km Half
    0:02:45 0:13:45 0:27:30 0:41:15 0:55:00 0:58:01
    0:02:50 0:14:10 0:28:20 0:42:30 0:56:40 0:59:47
    0:02:55 0:14:35 0:29:10 0:43:45 0:58:20 1:01:33
    0:03:00 0:15:00 0:30:00 0:45:00 1:00:00 1:03:19
    0:03:05 0:15:25 0:30:50 0:46:15 1:01:40 1:05:05
    0:03:10 0:15:50 0:31:40 0:47:30 1:03:20 1:06:51
    0:03:15 0:16:15 0:32:30 0:48:45 1:05:00 1:08:37
    0:03:20 0:16:40 0:33:20 0:50:00 1:06:40 1:10:23
    0:03:25 0:17:05 0:34:10 0:51:15 1:08:20 1:12:09
    0:03:30 0:17:30 0:35:00 0:52:30 1:10:00 1:13:55
    0:03:35 0:17:55 0:35:50 0:53:45 1:11:40 1:15:41
    0:03:40 0:18:20 0:36:40 0:55:00 1:13:20 1:17:27
    0:03:45 0:18:45 0:37:30 0:56:15 1:15:00 1:19:13
    0:03:50 0:19:10 0:38:20 0:57:30 1:16:40 1:20:59
    0:03:55 0:19:35 0:39:10 0:58:45 1:18:20 1:22:45
    0:04:00 0:20:00 0:40:00 1:00:00 1:20:00 1:24:31
    0:04:05 0:20:25 0:40:50 1:01:15 1:21:40 1:26:17
    0:04:10 0:20:50 0:41:40 1:02:30 1:23:20 1:28:03
    0:04:15 0:21:15 0:42:30 1:03:45 1:25:00 1:29:49
    0:04:20 0:21:40 0:43:30 1:05:00 1:26:40 1:31:35
    0:04:25 0:22:05 0:44:10 1:06:15 1:28:20 1:33:21
    0:04:30 0:22:30 0:45:00 1:07:30 1:30:00 1:35:07
    0:04:35 0:22:55 0:45:50 1:08:45 1:31:40 1:36:53
    0:04:40 0:23:20 0:46:40 1:10:00 1:33:20 1:38:39
    0:04:45 0:23:45 0:47:30 1:11:15 1:35:00 1:40:25
    0:04:50 0:24:10 0:48:20 1:12:30 1:36:40 1:42:11
    0:04:55 0:24:35 0:49:10 1:13:45 1:38:20 1:43:57
    0:05:00 0:25:00 0:50:00 1:15:00 1:40:00 1:45:43
    0:05:05 0:25:25 0:50:50 1:16:15 1:41:40 1:47:29
    0:05:10 0:25:50 0:51:40 1:17:30 1:43:20 1:49:15
    0:05:15 0:26:15 0:52:30 1:18:45 1:45:00 1:51:01
    0:05:20 0:26:40 0:53:20 1:20:00 1:46:40 1:52:47
    0:05:25 0:27:05 0:54:10 1:21:15 1:48:20 1:54:33
    0:05:30 0:27:30 0:55:00 1:22:30 1:50:00 1:56:19
    0:05:35 0:27:55 0:55:50 1:23:45 1:51:40 1:58:05
    0:05:40 0:28:20 0:56:40 1:25:00 1:53:20 1:59:51
    0:05:45 0:28:45 0:57:30 1:26:15 1:55:00 2:01:37
    0:05:50 0:29:10 0:58:20 1:27:30 1:56:40 2:03:23




Contact

  입금계좌안내

가상계좌를 이용하세요

  051. 461. 4046       marathon@busan.com

문의시간 평일 10:00~17:00(11:30~13:30 점심시간) ※ 주말 및 공휴일 미운영

부산시 동구 중앙대로 365(수정동) 부산일보(주) / 사업자등록번호 : 604-81-06917 / 대표자 : 김진수

copyright © 1949-2022 부산일보(주) All Rights Reserved.