참여광장
공지사항
부산바다마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
http://time.spct.kr 앞URL클릭
위 URL에 들어가셔서 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.
핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은
앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 많은 이용 바랍니다
| 배번 | 성명 | 개인기록 | 
| 15345 | MITSUKO INO | 00:36:00.70 | 
| 16085 | 전수진 | 00:39:45.65 | 
| 16274 | 황정미 | 00:40:04.68 | 
| 15141 | 박수지 | 00:40:19.39 | 
| 15732 | 배선영 | 00:41:27.18 | 
| 15340 | Judith May | 00:43:13.78 | 
| 16236 | 하유숙 | 00:43:40.50 | 
| 15612 | 도미정 | 00:43:54.45 | 
| 16200 | 최예형 | 00:44:27.89 | 
| 16233 | 하나 | 00:44:30.98 | 
| 15980 | 이예진 | 00:45:23.06 | 
| 15946 | 이상비 | 00:45:35.92 | 
| 16193 | 최선자 | 00:45:54.08 | 
| 15189 | 박혜경 | 00:46:33.02 | 
| 15115 | 송수현 | 00:46:45.75 | 
| 15825 | 신희경 | 00:47:35.36 | 
| 15201 | 최미영 | 00:47:53.75 | 
| 15492 | 김수민 | 00:47:55.21 | 
| 15901 | 유현정 | 00:48:00.66 | 
| 15945 | 이상미 | 00:48:02.30 | 
| 15389 | 구선아 | 00:48:13.63 | 
| 15840 | 안지인 | 00:48:14.30 | 
| 15446 | 김미진 | 00:48:15.06 | 
| 15613 | 라정혜 | 00:48:28.71 | 
| 15101 | 서미래 | 00:48:37.75 | 
| 15347 | Tegan Smith | 00:48:38.70 | 
| 15855 | 염희경 | 00:48:47.59 | 
| 15198 | 정선영 | 00:48:47.63 | 
| 15540 | 김정인 | 00:48:47.97 | 
| 15520 | 김유선 | 00:48:50.46 | 
| 15662 | 박봉선 | 00:49:08.26 | 
| 15191 | 손혜선 | 00:49:08.57 | 
| 15185 | 김현미 | 00:49:19.72 | 
| 15227 | 홍정순 | 00:49:24.42 | 
| 15222 | 남혜정 | 00:49:30.65 | 
| 15925 | 이단비 | 00:49:43.40 | 
| 15936 | 이미정 | 00:49:58.44 | 
| 15199 | 정은혜 | 00:50:02.46 | 
| 16064 | 임지현 | 00:50:05.37 | 
| 15342 | Meghann Rollinger | 00:50:06.40 | 
| 16041 | 이혜민 | 00:50:16.19 | 
| 15898 | 유지연 | 00:50:32.25 | 
| 15338 | Emma Grann | 00:50:42.93 | 
| 16241 | 한수지 | 00:50:45.15 | 
| 15822 | 신혜영 | 00:50:46.29 | 
| 16001 | 이인희 | 00:51:15.43 | 
| 15368 | 강신지 | 00:51:18.34 | 
| 15784 | 손수현 | 00:51:24.66 | 
| 16043 | 이효정 | 00:51:44.31 | 
| 16210 | 최은정 | 00:51:51.25 | 
| 15511 | 김영은 | 00:52:05.65 | 
| 16037 | 이현진 | 00:52:08.57 | 
| 16269 | 황서정 | 00:52:10.17 | 
| 15899 | 유지은 | 00:52:11.03 | 
| 15796 | 송연경 | 00:52:13.32 | 
| 15953 | 이성심 | 00:52:14.26 | 
| 15516 | 김옥분 | 00:52:19.20 | 
| 15672 | 박성아 | 00:52:20.20 | 
| 15935 | 이미영 | 00:52:30.20 | 
| 15197 | 이지은 | 00:52:33.96 | 
| 15438 | 김미나 | 00:52:40.48 | 
| 15465 | 김보겸 | 00:52:43.09 | 
| 16018 | 이지선 | 00:52:44.67 | 
| 16099 | 정다현 | 00:52:44.96 | 
| 15440 | 김미선 | 00:52:45.41 | 
| 15485 | 김세은 | 00:52:46.03 | 
| 15646 | 박기현 | 00:52:52.17 | 
| 15400 | 김가령 | 00:52:57.44 | 
| 15173 | 김민채 | 00:53:07.25 | 
| 15346 | Rebecca Austin-Castillo | 00:53:08.19 | 
| 15182 | 김도형 | 00:53:17.45 | 
| 16098 | 정다정 | 00:53:19.74 | 
| 15928 | 이도영 | 00:53:37.41 | 
| 15307 | 김석순 | 00:53:45.20 | 
| 15615 | 류명화 | 00:53:58.87 | 
| 15620 | 류정화 | 00:53:59.80 | 
| 16240 | 한새롬 | 00:54:00.78 | 
| 15588 | 김효정 | 00:54:17.72 | 
| 15850 | 엄미경 | 00:54:19.35 | 
| 15563 | 김하늘 | 00:54:20.12 | 
| 16143 | 정혜숙 | 00:54:23.39 | 
| 15330 | 김현숙 | 00:54:33.39 | 
| 15018 | 전현진 | 00:54:33.80 | 
| 15176 | 정을순 | 00:54:35.10 | 
| 15783 | 손미량 | 00:54:36.92 | 
| 15008 | 전유진 | 00:54:37.60 | 
| 15019 | 손지형 | 00:54:42.01 | 
| 15512 | 김영이 | 00:54:49.34 | 
| 16229 | 최혜란 | 00:54:53.51 | 
| 15781 | 손광희 | 00:54:56.17 | 
| 16283 | 이순옥 | 00:55:02.38 | 
| 16221 | 최지현 | 00:55:06.89 | 
| 15608 | 노민지 | 00:55:12.01 | 
| 16040 | 이혜리 | 00:55:19.90 | 
| 15596 | 나은선 | 00:55:24.93 | 
| 16138 | 정지희 | 00:55:26.98 | 
| 15987 | 이유진 | 00:55:38.23 | 
| 15515 | 김예진 | 00:55:42.84 | 
| 15005 | 오지은 | 00:55:43.70 | 
| 15864 | 오아름 | 00:55:44.49 | 
| 16291 | 권소현 | 00:55:53.71 | 
| 16279 | 황현경 | 00:56:06.00 | 
| 15812 | 신유정 | 00:56:07.72 | 
| 16211 | 최은진 | 00:56:08.01 | 
| 16284 | 박민지 | 00:56:11.17 | 
| 16024 | 이지은 | 00:56:14.36 | 
| 15951 | 이선희 | 00:56:18.86 | 
| 15818 | 신지예 | 00:56:21.09 | 
| 15827 | 안미경 | 00:56:23.20 | 
| 15748 | 변아영 | 00:56:26.95 | 
| 15700 | 박정순 | 00:56:28.74 | 
| 15335 | Akiko Ugawa Ruoff | 00:56:36.84 | 
| 15698 | 박은비 | 00:56:37.35 | 
| 15535 | 김은정 | 00:56:38.99 | 
| 15599 | 남귀숙 | 00:56:40.84 | 
| 15909 | 윤은진 | 00:56:43.39 | 
| 16128 | 정윤주 | 00:56:52.02 | 
| 15736 | 배윤숙 | 00:56:53.01 | 
| 16026 | 이지혜 | 00:56:53.16 | 
| 15567 | 김해인 | 00:56:58.73 | 
| 15564 | 김하윤 | 00:57:04.38 | 
| 16219 | 최지은 | 00:57:06.34 | 
| 15992 | 이은 | 00:57:14.29 | 
| 15334 | 이혜령 | 00:57:16.39 | 
| 15226 | 최혜빈 | 00:57:18.09 | 
| 16051 | 임선향 | 00:57:18.75 | 
| 15714 | 박지현 | 00:57:19.58 | 
| 15963 | 이수현 | 00:57:23.51 | 
| 16286 | 송지현 | 00:57:23.63 | 
| 15805 | 신보경 | 00:57:25.00 | 
| 15939 | 이민경 | 00:57:26.32 | 
| 15177 | 정유경 | 00:57:29.61 | 
| 15569 | 김현경 | 00:57:31.27 | 
| 16035 | 이해원 | 00:57:34.87 | 
| 15906 | 윤미경 | 00:57:35.89 | 
| 15854 | 여진희 | 00:57:37.11 | 
| 15220 | 권해인 | 00:57:37.17 | 
| 16070 | 장미숙 | 00:57:38.88 | 
| 15382 | 공윤주 | 00:57:40.82 | 
| 15585 | 김혜진 | 00:57:43.10 | 
| 16034 | 이한솔 | 00:57:48.56 | 
| 15671 | 박성실 | 00:57:49.56 | 
| 15756 | 서성애 | 00:57:54.95 | 
| 15643 | 박경민 | 00:57:56.79 | 
| 15348 | TURNERSTEF | 00:57:59.46 | 
| 15705 | 박지나 | 00:58:01.71 | 
| 15867 | 오은정 | 00:58:03.45 | 
| 15806 | 신세경 | 00:58:04.11 | 
| 15118 | 김희은 | 00:58:04.77 | 
| 15217 | 손영주 | 00:58:07.69 | 
| 15586 | 김효영 | 00:58:08.13 | 
| 16136 | 정지은 | 00:58:08.80 | 
| 16266 | 홍희은 | 00:58:09.29 | 
| 15534 | 김은정 | 00:58:10.72 | 
| 15290 | 오나윤 | 00:58:11.94 | 
| 16195 | 최연정 | 00:58:17.41 | 
| 15481 | 김성년 | 00:58:18.36 | 
| 16156 | 조아름 | 00:58:26.45 | 
| 15835 | 안소현 | 00:58:27.87 | 
| 15163 | 오주아 | 00:58:33.20 | 
| 15319 | 최경화 | 00:58:33.70 | 
| 15417 | 김규민 | 00:58:34.83 | 
| 15609 | 노성희 | 00:58:34.92 | 
| 15717 | 박채민 | 00:58:36.19 | 
| 15251 | 이민지 | 00:58:47.90 | 
| 15634 | 문하영 | 00:58:52.86 | 
| 15208 | 이혜진 | 00:58:59.07 | 
| 15907 | 윤소미 | 00:59:03.71 | 
| 15026 | 이정희 | 00:59:05.75 | 
| 15303 | 김봉정 | 00:59:06.16 | 
| 15336 | Alice Jung | 00:59:07.81 | 
| 15697 | 박유나 | 00:59:10.00 | 
| 15513 | 김예슬 | 00:59:10.79 | 
| 15063 | 박은정 | 00:59:10.91 | 
| 16078 | 장참미 | 00:59:14.40 | 
| 15682 | 박수경 | 00:59:15.98 | 
| 15221 | 김가영 | 00:59:19.67 | 
| 15092 | 임지은 | 00:59:21.36 | 
| 15476 | 김서율 | 00:59:21.44 | 
| 15102 | 공유미리 | 00:59:22.12 | 
| 15452 | 김민서 | 00:59:26.31 | 
| 15920 | 이경진 | 00:59:26.98 | 
| 15792 | 송명은 | 00:59:26.99 | 
| 15828 | 안미영 | 00:59:26.99 | 
| 15103 | 김륜혜 | 00:59:28.70 | 
| 16084 | 전수정 | 00:59:30.48 | 
| 15680 | 박소희 | 00:59:34.73 | 
| 16231 | 최희은 | 00:59:39.37 | 
| 16258 | 홍미경 | 00:59:39.50 | 
| 16033 | 이한민 | 00:59:40.20 | 
| 16151 | 조단비 | 00:59:41.14 | 
| 15941 | 이민정 | 00:59:44.55 | 
| 15897 | 유지수 | 00:59:44.99 | 
| 15985 | 이유리 | 00:59:45.57 | 
| 16003 | 이정민 | 00:59:46.56 | 
| 16154 | 조민화 | 00:59:47.05 | 
| 15144 | 정유진 | 00:59:47.31 | 
| 16050 | 임선주 | 00:59:48.05 | 
| 15990 | 이윤정 | 00:59:48.31 | 
| 15888 | 유미란 | 00:59:50.01 | 
| 15788 | 손주은 | 00:59:50.08 | 
| 15735 | 배슬기 | 00:59:51.48 | 
| 15859 | 오서영 | 00:59:51.81 | 
| 15139 | 김민정 | 00:59:52.16 | 
| 16244 | 한이슬 | 00:59:56.08 | 
| 15695 | 박예진 | 00:59:57.94 | 
| 16104 | 정미진 | 00:59:59.60 | 
| 15669 | 박선영 | 01:00:01.11 | 
| 15326 | 윤정희 | 01:00:03.17 | 
| 15539 | 김정은 | 01:00:07.01 | 
| 16067 | 임태은 | 01:00:13.63 | 
| 15292 | 박지오 | 01:00:16.60 | 
| 16148 | 정희원 | 01:00:18.36 | 
| 15845 | 양소은 | 01:00:21.16 | 
| 15426 | 김다영 | 01:00:21.84 | 
| 15020 | 손명옥 | 01:00:22.23 | 
| 15224 | 소현지 | 01:00:30.55 | 
| 15902 | 유혜민 | 01:00:30.86 | 
| 15829 | 안미영 | 01:00:33.70 | 
| 15882 | 우영 | 01:00:39.05 | 
| 15842 | 안혜영 | 01:00:42.97 | 
| 15097 | 홍채홍 | 01:00:45.65 | 
| 16201 | 최우정 | 01:00:46.43 | 
| 16216 | 최주현 | 01:00:48.91 | 
| 16160 | 조영호 | 01:00:49.43 | 
| 16125 | 정유지 | 01:00:50.54 | 
| 15145 | 한진희 | 01:01:03.81 | 
| 16225 | 최진영 | 01:01:05.57 | 
| 15320 | 김윤정 | 01:01:05.67 | 
| 16159 | 조연정 | 01:01:11.38 | 
| 15003 | 박연주 | 01:01:13.31 | 
| 15753 | 서나리 | 01:01:14.23 | 
| 16112 | 정소라 | 01:01:14.54 | 
| 15733 | 배수완 | 01:01:15.36 | 
| 15372 | 강재숙 | 01:01:15.72 | 
| 15296 | 김유정 | 01:01:17.42 | 
| 15533 | 김은영 | 01:01:19.65 | 
| 16011 | 이정희 | 01:01:20.08 | 
| 15096 | 서혜연 | 01:01:22.12 | 
| 15910 | 윤인정 | 01:01:22.84 | 
| 15183 | 김민정 | 01:01:24.12 | 
| 15759 | 서수빈 | 01:01:25.28 | 
| 15938 | 이미지 | 01:01:25.57 | 
| 16012 | 이주미 | 01:01:26.96 | 
| 15470 | 김보현 | 01:01:32.24 | 
| 15693 | 박연휘 | 01:01:33.33 | 
| 15617 | 류성미 | 01:01:39.24 | 
| 16215 | 최정원 | 01:01:39.98 | 
| 15541 | 김조영 | 01:01:40.03 | 
| 15469 | 김보현 | 01:01:40.07 | 
| 15422 | 김나윤 | 01:01:48.25 | 
| 15786 | 손영지 | 01:01:51.70 | 
| 15978 | 이예진 | 01:01:57.19 | 
| 15472 | 김상원 | 01:01:59.50 | 
| 16290 | 박솔지 | 01:02:03.11 | 
| 15916 | 이경선 | 01:02:06.44 | 
| 15865 | 오윤조 | 01:02:06.47 | 
| 15926 | 이단비 | 01:02:07.67 | 
| 15276 | 김영주 | 01:02:10.60 | 
| 15647 | 박나라 | 01:02:12.63 | 
| 15143 | 장상미 | 01:02:13.55 | 
| 15970 | 이여경 | 01:02:13.66 | 
| 15246 | 김수연 | 01:02:14.25 | 
| 15509 | 김영리 | 01:02:17.51 | 
| 15365 | 강솔미 | 01:02:19.77 | 
| 15923 | 이금선 | 01:02:20.35 | 
| 15771 | 서효심 | 01:02:27.10 | 
| 15391 | 구지은 | 01:02:27.90 | 
| 15763 | 서은아 | 01:02:28.95 | 
| 15051 | 이현수 | 01:02:30.37 | 
| 15463 | 김민지 | 01:02:30.46 | 
| 16190 | 최가영 | 01:02:32.95 | 
| 15824 | 신효진 | 01:02:34.25 | 
| 15934 | 이미애 | 01:02:36.63 | 
| 15094 | 이정화 | 01:02:39.54 | 
| 16270 | 황선자 | 01:02:39.98 | 
| 15979 | 이예진 | 01:02:40.66 | 
| 15587 | 김효정 | 01:02:42.03 | 
| 16255 | 허지혜 | 01:02:43.54 | 
| 16114 | 정수진 | 01:02:44.03 | 
| 15037 | 변희진 | 01:02:47.34 | 
| 15036 | 권부연 | 01:02:47.66 | 
| 15702 | 박주희 | 01:02:55.25 | 
| 15703 | 박준영 | 01:02:56.45 | 
| 15407 | 김경민 | 01:02:59.28 | 
| 16251 | 허미숙 | 01:03:03.35 | 
| 15976 | 이예름 | 01:03:04.14 | 
| 15546 | 김주희 | 01:03:04.98 | 
| 15132 | 이가영 | 01:03:08.73 | 
| 15690 | 박아영 | 01:03:09.28 | 
| 16068 | 장국화 | 01:03:11.31 | 
| 15442 | 김미영 | 01:03:13.32 | 
| 15578 | 김혜민 | 01:03:15.16 | 
| 15243 | 김선영 | 01:03:19.37 | 
| 15459 | 김민주 | 01:03:22.00 | 
| 15327 | 박민선 | 01:03:24.28 | 
| 15164 | 오미나 | 01:03:24.57 | 
| 15131 | 문소윤 | 01:03:37.46 | 
| 15595 | 나영희 | 01:03:44.38 | 
| 16029 | 이진옥 | 01:03:46.46 | 
| 15466 | 김보경 | 01:03:55.37 | 
| 16132 | 정주원 | 01:03:55.95 | 
| 15977 | 이예은 | 01:03:57.62 | 
| 15079 | 장서빈 | 01:03:58.74 | 
| 15610 | 노연서 | 01:03:59.38 | 
| 16194 | 최송이 | 01:04:03.58 | 
| 16120 | 정영란 | 01:04:05.12 | 
| 15807 | 신소영 | 01:04:07.38 | 
| 15604 | 남승현 | 01:04:12.70 | 
| 15591 | 김희나 | 01:04:14.15 | 
| 15272 | 김지희 | 01:04:17.10 | 
| 15816 | 신지경 | 01:04:20.85 | 
| 16087 | 전유리 | 01:04:21.63 | 
| 16275 | 황지선 | 01:04:22.50 | 
| 15579 | 김혜원 | 01:04:23.23 | 
| 16044 | 이효진 | 01:04:23.97 | 
| 16168 | 조진주 | 01:04:24.25 | 
| 16197 | 최연희 | 01:04:24.47 | 
| 15814 | 신은정 | 01:04:24.81 | 
| 15869 | 오지연 | 01:04:30.76 | 
| 15787 | 손정화 | 01:04:33.57 | 
| 16010 | 이정화 | 01:04:33.85 | 
| 16230 | 최혜림 | 01:04:43.70 | 
| 15878 | 옥진주 | 01:04:45.47 | 
| 16131 | 정정임 | 01:04:49.30 | 
| 15544 | 김주영 | 01:04:49.70 | 
| 15457 | 김민정 | 01:04:52.48 | 
| 15761 | 서영희 | 01:04:53.07 | 
| 15415 | 김고은 | 01:04:53.40 | 
| 15245 | 양하영 | 01:04:56.81 | 
| 15660 | 박민혜 | 01:04:58.16 | 
| 15778 | 성혜나 | 01:05:00.54 | 
| 15789 | 손지영 | 01:05:02.11 | 
| 15582 | 김혜임 | 01:05:06.40 | 
| 15323 | 문미량 | 01:05:09.40 | 
| 15325 | 정지수 | 01:05:10.07 | 
| 15405 | 김가은 | 01:05:11.28 | 
| 16117 | 정승연 | 01:05:19.11 | 
| 15156 | 전수진 | 01:05:22.02 | 
| 15016 | 이가희 | 01:05:22.44 | 
| 16243 | 한유솜 | 01:05:23.41 | 
| 15159 | 한혜린 | 01:05:23.52 | 
| 15231 | 김광자 | 01:05:25.99 | 
| 15921 | 이고은 | 01:05:26.47 | 
| 15777 | 성주은 | 01:05:33.43 | 
| 15521 | 김유정 | 01:05:35.02 | 
| 15324 | 박소원 | 01:05:38.01 | 
| 15999 | 이인수 | 01:05:38.97 | 
| 15017 | 이봉진 | 01:05:43.36 | 
| 15974 | 이영은 | 01:05:44.01 | 
| 15860 | 오선미 | 01:05:46.19 | 
| 16009 | 이정혜 | 01:05:47.53 | 
| 16052 | 임소영 | 01:05:48.19 | 
| 15815 | 신주리 | 01:05:49.26 | 
| 16285 | 조유란 | 01:05:52.74 | 
| 15937 | 이미지 | 01:05:53.09 | 
| 15989 | 이윤아 | 01:05:57.56 | 
| 15155 | 장은서 | 01:05:58.02 | 
| 15328 | 이하나 | 01:05:59.02 | 
| 15130 | 박효진 | 01:05:59.05 | 
| 15297 | 김은현 | 01:06:00.10 | 
| 16147 | 정희연 | 01:06:03.84 | 
| 16006 | 이정임 | 01:06:03.92 | 
| 15765 | 서재은 | 01:06:05.23 | 
| 15965 | 이숙희 | 01:06:07.09 | 
| 15278 | 엄채윤 | 01:06:11.37 | 
| 15995 | 이은영 | 01:06:13.22 | 
| 16250 | 허린 | 01:06:16.22 | 
| 16108 | 정서희 | 01:06:17.73 | 
| 15295 | 권수연 | 01:06:17.92 | 
| 15841 | 안현경 | 01:06:18.03 | 
| 16252 | 허영순 | 01:06:22.18 | 
| 15691 | 박연경 | 01:06:33.02 | 
| 15750 | 상은정 | 01:06:36.32 | 
| 15423 | 김나은 | 01:06:41.31 | 
| 15523 | 김유진 | 01:06:41.59 | 
| 16235 | 하명주 | 01:06:46.18 | 
| 15356 | 강민정 | 01:06:47.50 | 
| 16091 | 전혜림 | 01:06:48.02 | 
| 15238 | 양금순 | 01:06:48.50 | 
| 16074 | 장은희 | 01:06:49.53 | 
| 16282 | 김명옥 | 01:06:51.03 | 
| 16253 | 허정은 | 01:06:53.74 | 
| 16220 | 최지현 | 01:06:59.12 | 
| 16292 | 김남윤 | 01:07:02.04 | 
| 15467 | 김보라 | 01:07:04.21 | 
| 15797 | 송유림 | 01:07:06.39 | 
| 15255 | 김라온 | 01:07:07.59 | 
| 15373 | 강지현 | 01:07:08.11 | 
| 16170 | 조혜리 | 01:07:10.10 | 
| 15321 | 김정은 | 01:07:10.45 | 
| 15598 | 나진숙 | 01:07:14.62 | 
| 15458 | 김민정 | 01:07:15.50 | 
| 16102 | 정미정 | 01:07:15.61 | 
| 15167 | 이민지 | 01:07:15.93 | 
| 16263 | 홍정희 | 01:07:20.15 | 
| 16076 | 장지희 | 01:07:21.12 | 
| 15741 | 백경선 | 01:07:29.16 | 
| 15230 | 이경희 | 01:07:31.95 | 
| 16204 | 최유은 | 01:07:32.90 | 
| 16092 | 전효진 | 01:07:39.18 | 
| 15642 | 박경경 | 01:07:39.89 | 
| 15496 | 김수정 | 01:07:42.42 | 
| 15932 | 이로은 | 01:07:43.55 | 
| 15413 | 김계영 | 01:07:48.65 | 
| 16004 | 이정심 | 01:07:49.07 | 
| 15619 | 류인숙 | 01:07:51.63 | 
| 15359 | 강보경 | 01:07:51.86 | 
| 15212 | 정정은 | 01:07:56.12 | 
| 15768 | 서지연 | 01:08:00.98 | 
| 15972 | 이연옥 | 01:08:02.33 | 
| 16174 | 조희진 | 01:08:02.97 | 
| 16176 | 주진희 | 01:08:03.37 | 
| 15294 | 김순경 | 01:08:03.80 | 
| 15752 | 서경희 | 01:08:03.97 | 
| 16036 | 이현주 | 01:08:06.68 | 
| 15542 | 김종남 | 01:08:06.79 | 
| 15581 | 김혜인 | 01:08:08.82 | 
| 15893 | 유시영 | 01:08:09.52 | 
| 15632 | 문지수 | 01:08:10.86 | 
| 15843 | 안혜진 | 01:08:12.44 | 
| 15388 | 구기현 | 01:08:14.60 | 
| 15137 | 구보경 | 01:08:20.74 | 
| 16119 | 정안희 | 01:08:22.30 | 
| 15770 | 서혜영 | 01:08:23.92 | 
| 16152 | 조명은 | 01:08:38.84 | 
| 15052 | 성명희 | 01:08:39.20 | 
| 15802 | 신기주 | 01:08:48.37 | 
| 16137 | 정지혜 | 01:08:49.91 | 
| 16021 | 이지영 | 01:08:53.90 | 
| 15117 | 최영주 | 01:08:55.72 | 
| 16097 | 정다인 | 01:08:57.42 | 
| 15568 | 김헌경 | 01:09:01.75 | 
| 16234 | 하나래 | 01:09:03.25 | 
| 15503 | 김아영 | 01:09:09.53 | 
| 15968 | 이아혜 | 01:09:14.84 | 
| 15811 | 신유라 | 01:09:15.32 | 
| 15526 | 김윤아 | 01:09:17.87 | 
| 16265 | 홍희란 | 01:09:22.70 | 
| 16109 | 정선주 | 01:09:25.14 | 
| 15742 | 백길경 | 01:09:26.27 | 
| 16042 | 이혜인 | 01:09:27.08 | 
| 15254 | 김나연 | 01:09:31.57 | 
| 15258 | 정채윤 | 01:09:35.04 | 
| 15257 | 설담희 | 01:09:35.63 | 
| 15519 | 김유린 | 01:09:35.77 | 
| 15025 | 전민재 | 01:09:36.35 | 
| 15351 | 감하영 | 01:09:36.46 | 
| 16198 | 최영진 | 01:09:37.02 | 
| 16153 | 조민정 | 01:09:37.52 | 
| 15089 | 권혜린 | 01:09:38.30 | 
| 15701 | 박주연 | 01:09:39.01 | 
| 15318 | 정소진 | 01:09:41.22 | 
| 15064 | 배연선 | 01:09:42.21 | 
| 15175 | 조은아 | 01:09:43.59 | 
| 15012 | 장선희 | 01:09:47.16 | 
| 15505 | 김연옥 | 01:09:48.11 | 
| 16116 | 정수희 | 01:09:50.71 | 
| 15666 | 박서영 | 01:09:51.74 | 
| 15887 | 유라경 | 01:09:52.44 | 
| 15399 | 권혜진 | 01:09:57.71 | 
| 15908 | 윤은주 | 01:09:57.77 | 
| 15048 | 윤아영 | 01:09:59.91 | 
| 15242 | 안진영 | 01:10:00.03 | 
| 15428 | 김동복 | 01:10:01.00 | 
| 15575 | 김현정 | 01:10:01.47 | 
| 16118 | 정아름 | 01:10:04.52 | 
| 16166 | 조지원 | 01:10:05.86 | 
| 15645 | 박경희 | 01:10:07.32 | 
| 15035 | 김혜안 | 01:10:08.65 | 
| 15430 | 김동희 | 01:10:10.35 | 
| 15339 | Garcia Verdugo Janeth Marlene | 01:10:13.00 | 
| 15688 | 박신혜 | 01:10:14.67 | 
| 16133 | 정지영 | 01:10:15.64 | 
| 15518 | 김유나 | 01:10:16.17 | 
| 15041 | 서희흔 | 01:10:16.53 | 
| 15652 | 박미숙 | 01:10:16.61 | 
| 15930 | 이동희 | 01:10:20.30 | 
| 15743 | 백비송 | 01:10:21.06 | 
| 15628 | 문정미 | 01:10:24.44 | 
| 16213 | 최자영 | 01:10:32.53 | 
| 15872 | 오한나 | 01:10:34.02 | 
| 16171 | 조혜은 | 01:10:34.56 | 
| 16205 | 최유진 | 01:10:34.56 | 
| 15411 | 김경진 | 01:10:34.63 | 
| 15552 | 김지현 | 01:10:35.26 | 
| 15309 | 장은화 | 01:10:35.85 | 
| 15844 | 양서연 | 01:10:38.76 | 
| 15648 | 박도연 | 01:10:47.01 | 
| 15379 | 고유진 | 01:10:50.49 | 
| 15971 | 이연서 | 01:10:52.51 | 
| 15419 | 김나람 | 01:10:53.27 | 
| 16140 | 정현숙 | 01:10:57.70 | 
| 16212 | 최은희 | 01:10:58.48 | 
| 15450 | 김민경 | 01:10:59.58 | 
| 15808 | 신수빈 | 01:11:05.69 | 
| 15823 | 신혜원 | 01:11:10.03 | 
| 16191 | 최도나 | 01:11:10.45 | 
| 15583 | 김혜주 | 01:11:10.76 | 
| 16248 | 함은경 | 01:11:12.41 | 
| 15529 | 김은벼리 | 01:11:13.41 | 
| 15685 | 박수진 | 01:11:14.67 | 
| 15600 | 남미경 | 01:11:21.92 | 
| 15673 | 박성은 | 01:11:24.87 | 
| 15420 | 김나영 | 01:11:25.83 | 
| 15473 | 김서연 | 01:11:27.94 | 
| 15712 | 박지은 | 01:11:34.48 | 
| 16094 | 정경숙 | 01:11:38.98 | 
| 15333 | 조정원 | 01:11:43.17 | 
| 15879 | 왕현경 | 01:11:44.14 | 
| 15344 | Miranda Marie Harrison | 01:11:46.93 | 
| 15363 | 강소원 | 01:11:49.52 | 
| 15497 | 김수정 | 01:11:49.68 | 
| 16217 | 최지경 | 01:11:50.21 | 
| 15042 | 안정민 | 01:11:51.62 | 
| 15116 | 김해순 | 01:11:52.59 | 
| 16060 | 임이랑 | 01:11:52.68 | 
| 15002 | 박수현 | 01:11:52.91 | 
| 15390 | 구세림 | 01:11:53.61 | 
| 16032 | 이한님 | 01:11:53.87 | 
| 15384 | 공현옥 | 01:11:54.90 | 
| 15915 | 이경민 | 01:11:56.75 | 
| 15631 | 문주영 | 01:11:57.47 | 
| 15676 | 박세연 | 01:11:57.89 | 
| 15982 | 이원영 | 01:11:58.35 | 
| 15209 | 오효진 | 01:11:59.42 | 
| 15570 | 김현경 | 01:11:59.82 | 
| 15633 | 문지윤 | 01:12:01.23 | 
| 15091 | 박나은 | 01:12:03.58 | 
| 15560 | 김채아 | 01:12:05.15 | 
| 15322 | 문형주 | 01:12:05.51 | 
| 16173 | 조희순 | 01:12:08.10 | 
| 15253 | 차유림 | 01:12:08.12 | 
| 15148 | 윤희록 | 01:12:09.32 | 
| 16045 | 이휘주 | 01:12:09.75 | 
| 15731 | 배민희 | 01:12:10.98 | 
| 15857 | 오대희 | 01:12:11.46 | 
| 15744 | 백연옥 | 01:12:11.56 | 
| 16002 | 이재은 | 01:12:13.95 | 
| 15658 | 박민지 | 01:12:14.00 | 
| 15929 | 이도은 | 01:12:17.82 | 
| 15187 | 문유진 | 01:12:29.09 | 
| 15186 | 노미정 | 01:12:30.03 | 
| 15302 | 이헤원 | 01:12:31.55 | 
| 15337 | CROUCH LEAH JEANETTE | 01:12:31.75 | 
| 15194 | 이유미 | 01:12:32.25 | 
| 15202 | 최선숙 | 01:12:33.27 | 
| 15193 | 이근혜 | 01:12:33.40 | 
| 16165 | 조장연 | 01:12:34.14 | 
| 15181 | 고미경 | 01:12:34.49 | 
| 15188 | 박정혜 | 01:12:35.48 | 
| 15180 | 강세연 | 01:12:35.51 | 
| 15219 | 최영란 | 01:12:36.06 | 
| 15383 | 공주연 | 01:12:36.78 | 
| 15195 | 이은진 | 01:12:36.84 | 
| 15196 | 이정선 | 01:12:40.65 | 
| 15794 | 송미진 | 01:12:45.18 | 
| 15674 | 박성혜 | 01:12:48.93 | 
