참여광장
공지사항
| 구분 | 구분 | 종목 | 성별 | 순위 | 배번 | 성명 | 기록 | 
| 연대별시상 | 10대 | 10km | 남자 | 1 | 12299 | 박재훈 | 00:42:47.58 | 
| 연대별시상 | 10대 | 10km | 남자 | 2 | 12909 | 조시현 | 00:43:40.08 | 
| 연대별시상 | 10대 | 10km | 남자 | 3 | 12809 | 김우찬 | 00:44:20.25 | 
| 연대별시상 | 20대 | 10km | 남자 | 1 | 11927 | 김상현 | 00:36:54.63 | 
| 연대별시상 | 20대 | 10km | 남자 | 2 | 12212 | 양강민 | 00:37:40.40 | 
| 연대별시상 | 20대 | 10km | 남자 | 3 | 12929 | 박상제 | 00:39:44.93 | 
| 연대별시상 | 30대 | 10km | 남자 | 1 | 12273 | 배진우 | 00:37:04.76 | 
| 연대별시상 | 30대 | 10km | 남자 | 2 | 10058 | 이원윤 | 00:37:38.24 | 
| 연대별시상 | 30대 | 10km | 남자 | 3 | 11854 | 명수환 | 00:37:59.54 | 
| 연대별시상 | 40대 | 10km | 남자 | 1 | 13066 | 김태진 | 00:36:53.01 | 
| 연대별시상 | 40대 | 10km | 남자 | 2 | 13004 | 백승재 | 00:36:53.63 | 
| 연대별시상 | 40대 | 10km | 남자 | 3 | 12563 | 김근재 | 00:37:19.32 | 
| 연대별시상 | 50대 | 10km | 남자 | 1 | 12708 | 정덕호 | 00:39:44.23 | 
| 연대별시상 | 50대 | 10km | 남자 | 2 | 13001 | 박철우 | 00:42:19.70 | 
| 연대별시상 | 50대 | 10km | 남자 | 3 | 10485 | 임재현 | 00:42:27.13 | 
| 연대별시상 | 60대이상 | 10km | 남자 | 1 | 10165 | 김병우 | 00:45:17.18 | 
| 연대별시상 | 60대이상 | 10km | 남자 | 2 | 13070 | 김현수 | 00:45:30.03 | 
| 연대별시상 | 60대이상 | 10km | 남자 | 3 | 12966 | 류창곤 | 00:45:49.63 | 
| 연대별시상 | 10대 | 10km | 여자 | 1 | 15100 | 김규림 | 00:52:58.94 | 
| 연대별시상 | 10대 | 10km | 여자 | 2 | 15334 | 강민서 | 00:55:58.39 | 
| 연대별시상 | 10대 | 10km | 여자 | 3 | 15464 | 정채윤 | 00:58:47.13 | 
| 연대별시상 | 20대 | 10km | 여자 | 1 | 15305 | 강주영 | 00:47:27.16 | 
| 연대별시상 | 20대 | 10km | 여자 | 2 | 16589 | Ainsley Mattingly | 00:47:30.51 | 
| 연대별시상 | 20대 | 10km | 여자 | 3 | 16633 | 정혜민 | 00:47:33.56 | 
| 연대별시상 | 30대 | 10km | 여자 | 1 | 15784 | 서선희 | 00:46:37.79 | 
| 연대별시상 | 30대 | 10km | 여자 | 2 | 16104 | 최하진 | 00:47:08.39 | 
| 연대별시상 | 30대 | 10km | 여자 | 3 | 15146 | 김정현 | 00:47:22.89 | 
| 연대별시상 | 40대 | 10km | 여자 | 1 | 15923 | 김정인 | 00:46:59.86 | 
| 연대별시상 | 40대 | 10km | 여자 | 2 | 15960 | 송수현 | 00:48:08.51 | 
| 연대별시상 | 40대 | 10km | 여자 | 3 | 16556 | 이향 | 00:48:31.15 | 
| 연대별시상 | 50대 | 10km | 여자 | 1 | 15708 | 김숙재 | 00:48:22.34 | 
| 연대별시상 | 50대 | 10km | 여자 | 2 | 15773 | 황은옥 | 00:49:03.60 | 
| 연대별시상 | 50대 | 10km | 여자 | 3 | 15331 | 박혜정 | 00:49:42.42 | 
| 연대별시상 | 60대이상 | 10km | 여자 | 1 | 15394 | 서행자 | 00:55:34.59 | 
| 연대별시상 | 60대이상 | 10km | 여자 | 2 | 16065 | 이향숙 | 00:58:09.05 | 
| 연대별시상 | 60대이상 | 10km | 여자 | 3 | 15193 | 정경희 | 00:59:15.82 | 
* 연대별 시상은 넷타임 기준입니다
 
                    
 
 Contact
 Contact 입금계좌안내
  입금계좌안내 051. 461. 4046
  051. 461. 4046      marathon@busan.com
  marathon@busan.com