참여광장
공지사항
| 구분 | 구분 | 종목 | 성별 | 순위 | 배번 | 성명 | 기록 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 1 | 11758 | 박홍석 | 00:33:26.93 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 2 | 11587 | 임성진 | 00:34:07.34 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 3 | 12914 | 한현준 | 00:34:19.30 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 4 | 12838 | 손명진 | 00:35:09.51 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 5 | 11982 | 박재영 | 00:35:26.72 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 6 | 12887 | 공로언 | 00:35:39.22 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 7 | 12391 | 오석근 | 00:36:06.57 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 8 | 10282 | 진보성 | 00:36:13.79 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 9 | 12741 | 김해원 | 00:36:44.83 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 10 | 12913 | 김연근 | 00:36:50.43 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 1 | 16750 | 전수진 | 00:39:28.26 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 2 | 16342 | 박세희 | 00:42:58.40 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 3 | 15629 | 박혜림 | 00:43:42.91 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 4 | 16776 | 이혜정 | 00:44:02.49 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 5 | 15169 | 조홍민 | 00:44:12.23 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 6 | 16518 | 김은지 | 00:44:32.41 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 7 | 16118 | 정소현 | 00:44:58.70 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 8 | 15947 | 윤미애 | 00:46:04.92 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 9 | 15694 | 장참미 | 00:47:06.93 | 
| 10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 10 | 15639 | 구선아 | 00:47:21.73 | 
* 해당기록은 건타임 기준입니다
 
                    
 
 Contact
 Contact 입금계좌안내
  입금계좌안내 051. 461. 4046
  051. 461. 4046      marathon@busan.com
  marathon@busan.com